Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR/QCER) consente di confrontare i livelli linguistici secondo una scala condivisa a livello europeo.
Riferimento
Tabella comparativa dei livelli
| Level group | CEFR | BI | JTEC | IELTS | TOEFL iBT | QCA - NQF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic User | A1 | BI level A1 | JTEC A1 | 1.0 – 2.5 | — | Entry 1 |
| Basic User | A2 | BI level A2 | JTEC A2 | 3.0 – 3.5 | — | Entry 2 |
| Independent User | B1 | BI level B1 | JTEC B1 | 4.0 – 5.0 | 42 – 71 | Entry 3 |
| Independent User | B2 | BI level B2 | — | 5.5 – 6.5 | 72 – 94 | Level 1 |
| Proficient User | C1 | BI level C1 | — | 7.0 – 7.5 | 95 – 109 | Level 2 |
| Proficient User | C2 | BI level C2 | — | 8.0 – 9.0 | 110 – 120 | Level 3 |
| Top score | — | 100 | 100 | 9 | 120 | — |
Nota
Le scale comparative sono da intendersi come riferimenti orientativi. Per finalità ufficiali o amministrative è sempre necessario fare riferimento alla certificazione e alla documentazione rilasciata dall’ente competente.
